SUPER STAR 3001
Haré algunas modificaciones sin incorporar ninguna llave por atrás, también le agregare el sistema CW, modificare la escritura del frente.
Equipo desarmado parte frontal, como verán se encuentra identificada las llaves (foto abajo).
Lo primero a hacer es identificar la llave CB - PA como se ve en esta (foto abajo).
Esta llave CB-PA le hice modificaciones, porque?, porque la voy a utilizar para cambio de banda entre 11 y 10 m, ya que no utilizo el equipo como megáfono, aprovecho esta llave (foto abajo).
Paso siguiente, se desuelda el cable amarillo y se lo suelda en el mismo lugar del blanco, a posterior se desueldan los dos cables rojo y se los encinta aislados, o se no se unen, de esta manera nos queda la llave solo para usar la línea derecha sin cables (fot abajo).
A posterior identificamos la llave que dice HI-LOW, se encuentra a la derecha de la que les desoldamos los cables, lo único que acá aremos es soldar dos cables tipo puentes hacia la otra llave (izq) modificada anteriormente; Los cables azul, violeta y gris vienen del CI que maneja el sintetizador de frecuencia MC14008BCP, al momento que la llave se sube en HI, se unen los cables violeta y gris, si nosotros unimos en ese momento el violeta con azul, estamos alterando el CI sumándole a la frecuencia 880 Kc., de esta manera podemos TX-RX en 10 m: ejemplo 27415000 + 880000 = 28295000 (foto abajo).
Acá pueden ver que he realizado el puente con dos cables azules hacia la llave de la izquierda, de esta manera el trabajo sería el siguiente: al momento de subir la llave en HI, ustedes pueden elegir con la otra llave de CW-PA si es para arriba TX-RX en 10, si es para abajo en 11 m (foto abajo).
Otro paso a seguir para utilizarlo en CW, la lleva que dice CH9-OFF la anulé, ésta fue utilizada para realizar los cambios en CW, primero identificar la llave CH9-OFF (foto abajo).
Acá hay que prestar mucha atención, paso a explicar: deben desoldar los cables verde, negro y naranja, una ves realizado esto deben soldar el negro con en verde y encintar, después encintar los tres, el naranja queda solo. Ahora deben desoldar el amarillo, el rojo y el marrón, hacer lo mismo, soldar amarillo con rojo y encintar, después encitar los tres, el marrón queda solo, pueden ver en la foto de abajo.
Ahora les muestro el circuito del micrófono de palma del Super Star 3001 (foto abajo).
Acá esta abierto el micro de palma para que se vean los cables y sus colores, es muy importante seguir los colores e identificar en su conector de salida (foto abajo)
Esto es lo que hice, realice el circuito desde el micro hacia la llave que dice CH9-OFF, de esta manera al colocar la llave para arriba lo uso en CW, para abajo OFF, un detalle a tener en cuenta, como se ve hay un cable de color negro que sale de la llave, ese no se debe utilizar y otra cosa mas, a la que dice maya le puse un cable de color negro, lo verán en la foto siguiente (foto abajo).
Saque del chasis del equipo el conector macho del micro e identifique los puntos según el circuito de arriba y sus colores (foto abajo).
Acá pueden ver que he realizado las conexiones con los colores del cable según el circuito que hice, el único cambio fue que la parte de la maya o masa lo cambié por un cable de color negro, pero si respeto el amarillo y el rojo
Prologue estos cables hasta la llave CH9-OFF y lo conecte de esta manera: en la hilera de la izquierda el negro va soldado al centro y el rojo arriba, no se confundan, ya que la parte frontal la tengo acostada hacia abajo y la estoy mirando de frente, seguimos en la hilera de la derecha el amarillo va soldado arriba, después se consigue un trozo de cable mono mayado de esos que se utilizan para micrófonos y soldarán la maya junto con el negro y el vivo al punto medio de la hilera de la derecha, Esto funciona así, tengan conectado el micrófono de palma o no, ustedes pueden TX-RX en CW, colocando la llave hacia arriba el equipo se pone en TX, colocando la llave hacia abajo se pone en RX (foto abajo).
Esta es la parte de atrás del equipo, le hice un orificio y allí se coloca el Jack mono para CW, el Jack 3.5 entrada del Mic. tengan en cuenta algo muy importante, los Jack tiene que ser de plástico la parte que aprieta en el aluminio o sea la rosca, no se compatible la masa del equipo con la maya o masa del cable CW, también se modificó el Jack PA-EXT a entrada PTT y instale un filtro de AF que manejo con la una llave, ver foto abajo.
Estas son las modificaciones frontales, donde decía CB-PA ahora dice 10m-OFF y le trace un pequeño arco para identificar el uso de 10m; donde antes decía CH9-OFF ahora dice +10 Kc-OFF y le agregué una llave para cambiar los cristales de 10.460 MHz a 15.000 MHz (foto abajo).
Estas son las frecuencias que he controlado con un frecuencímetro.
Canales | Bajos11m | Altos 11m | Altos 10m |
1 | 26.965 | 27.415 | 28.295 |
2 | 26.975 | 27.425 | 28.305 |
3 | 26.985 | 27.435 | 28.315 |
4 | 27.005 | 27.455 | 28.335 |
5 | 27.015 | 27.465 | 28.345 |
6 | 27.025 | 27.475 | 28.355 |
7 | 27.035 | 27.485 | 28.365 |
8 | 27.055 | 27.505 | 28.385 |
9 | 27.065 | 27.515 | 28.395 |
10 | 27.075 | 27.525 | 28.405 |
11 | 27.085 | 27.535 | 28.415 |
12 | 27.105 | 27.555 | 28.435 |
13 | 27.115 | 27.565 | 28.445 |
14 | 27.125 | 27.575 | 28.455 |
15 | 27.135 | 27.585 | 28.465 |
16 | 27.155 | 27.605 | 28.485 |
17 | 27.165 | 27.615 | 28.495 |
18 | 27.175 | 27.625 | 28.505 |
19 | 27.185 | 27.635 | 28.515 |
20 | 27.205 | 27.655 | 28.535 |
21 | 27.215 | 27.665 | 28.545 |
22 | 27.225 | 27.675 | 28.555 |
23 | 27.255 | 27.705 | 28.585 |
24 | 27.235 | 27.685 | 28.565 |
25 | 27.245 | 27.695 | 28.575 |
26 | 27.265 | 27.715 | 28.595 |
27 | 27.275 | 27.725 | 28.605 |
28 | 27.285 | 27.735 | 28.615 |
29 | 27.295 | 27.745 | 28.625 |
30 | 27.305 | 27.755 | 28.635 |
31 | 27.315 | 27.765 | 28.645 |
32 | 27.325 | 27.775 | 28.655 |
33 | 27.335 | 27.785 | 28.665 |
34 | 27.345 | 27.795 | 28.675 |
35 | 27.355 | 27.805 | 28.685 |
36 | 27.365 | 27.815 | 28.695 |
37 | 27.375 | 27.825 | 28.705 |
38 | 27.385 | 27.835 | 28.715 |
39 | 27.395 | 27.845 | 28.725 |
40 | 27.405 | 27.855 | 28.735 |
Hay algo mas, como me faltaba las frecuencia mas bajas de 28.295, es pues que le agregué un cristal de 15.000 MHz en paralelo a 14.460 MHz controlado con una llave inversora puesta frente al equipo elijo 11m y 10m.
En esta foto se pueden ver los dos cristales, el de abajo es de 15.000 MHz, el de arriba es el original del equipo 14.460 MHz.
En esta otra se ven los cables: rojo, negro y blanco que van a la llave inversora.
De esta manero obtengo 80 canales mas que son estos:
Bajos | Altos |
27.496 | 27.946 |
27.506 | 27.956 |
27.516 | 27.966 |
27.536 | 27.986 |
27.546 | 27.996 |
27.556 | 28.006 |
27.566 | 28.016 |
27.586 | 28.036 |
27.596 | 28.046 |
27.606 | 28.056 |
27.616 | 28.066 |
27.636 | 28.086 |
27.646 | 28.096 |
27.656 | 28.106 |
27.666 | 28.116 |
27.686 | 28.136 |
27.696 | 28.146 |
27.706 | 28.156 |
27.716 | 28.166 |
27.736 | 28.186 |
27.746 | 28196 |
27.756 | 28.206 |
27.786 | 28.236 |
27.766 | 28.216 |
27.776 | 28.226 |
27.796 | 28.246 |
27.806 | 28.256 |
27.816 | 28.266 |
27.826 | 28.276 |
27.836 | 28.286 |
27.896 | 28.296 |
27.856 | 28.306 |
27.866 | 28.316 |
27.876 | 28.326 |
27.886 | 28.336 |
27.896 | 28.346 |
27.906 | 28.356 |
27.916 | 28.366 |
27.926 | 28.376 |
27.936 | 28.386 |
Esta es mi planilla final de canales y frecuencias, que según coloque los mandos del frente puedo elegir la frecuencia.
Aparte de todo esto, también se le modificó el clarificador para que trabaje en RX y TX y, el agregado de la llave +10 Kc y -10 Kc.
Canales Transceptor Super Star 3001 |
|||||
Nº CH | Llave a 11m. Palanca 10m. Off | Llave a 11 m. Palanca 10m. On | Llave a 10 m. Palanca 10m. Off | ||
Bajos | Altos | Altos | Bajos | Altos | |
1 | 26.965 | 27.415 | 28.295 | 27.496 | 27.946 |
2 | 26.975 | 27.425 | 28.305 | 27.506 | 27.956 |
3 | 26.985 | 27.435 | 28.315 | 27.516 | 27.966 |
4 | 27.005 | 27.455 | 28.335 | 27.536 | 27.986 |
5 | 27.015 | 27.465 | 28.345 | 27.546 | 27.996 |
6 | 27.025 | 27.475 | 28.355 | 27.556 | 28.006 |
7 | 27.035 | 27.485 | 28.365 | 27.566 | 28.016 |
8 | 27.055 | 27.505 | 28.385 | 27.586 | 28.036 |
9 | 27.065 | 27.515 | 28.395 | 27.596 | 28.046 |
10 | 27.075 | 27.525 | 28.405 | 27.606 | 28.056 |
11 | 27.085 | 27.535 | 28.415 | 27.616 | 28.066 |
12 | 27.105 | 27.555 | 28.435 | 27.636 | 28.086 |
13 | 27.115 | 27.565 | 28.445 | 27.646 | 28.096 |
14 | 27.125 | 27.575 | 28.455 | 27.656 | 28.106 |
15 | 27.135 | 27.585 | 28.465 | 27.666 | 28.116 |
16 | 27.155 | 27.605 | 28.485 | 27.686 | 28.136 |
17 | 27.165 | 27.615 | 28.495 | 27.696 | 28.146 |
18 | 27.175 | 27.625 | 28.505 | 27.706 | 28.156 |
19 | 27.185 | 27.635 | 28.515 | 27.716 | 28.166 |
20 | 27.205 | 27.655 | 28.535 | 27.736 | 28.186 |
21 | 27.215 | 27.665 | 28.545 | 27.746 | 28196 |
22 | 27.225 | 27.675 | 28.555 | 27.756 | 28.206 |
23 | 27.255 | 27.705 | 28.585 | 27.786 | 28.236 |
24 | 27.235 | 27.685 | 28.565 | 27.766 | 28.216 |
25 | 27.245 | 27.695 | 28.575 | 27.776 | 28.226 |
26 | 27.265 | 27.715 | 28.595 | 27.796 | 28.246 |
27 | 27.275 | 27.725 | 28.605 | 27.806 | 28.256 |
28 | 27.285 | 27.735 | 28.615 | 27.816 | 28.266 |
29 | 27.295 | 27.745 | 28.625 | 27.826 | 28.276 |
30 | 27.305 | 27.755 | 28.635 | 27.836 | 28.286 |
31 | 27.315 | 27.765 | 28.645 | 27.896 | 28.296 |
32 | 27.325 | 27.775 | 28.655 | 27.856 | 28.306 |
33 | 27.335 | 27.785 | 28.665 | 27.866 | 28.316 |
34 | 27.345 | 27.795 | 28.675 | 27.876 | 28.326 |
35 | 27.355 | 27.805 | 28.685 | 27.886 | 28.336 |
36 | 27.365 | 27.815 | 28.695 | 27.896 | 28.346 |
37 | 27.375 | 27.825 | 28.705 | 27.906 | 28.356 |
38 | 27.385 | 27.835 | 28.715 | 27.916 | 28.366 |
39 | 27.395 | 27.845 | 28.725 | 27.926 | 28.376 |
40 | 27.405 | 27.855 | 28.735 | 27.936 | 28.386 |
También hice otros agregados para transmitir en CW, es un circuito oscilador de tono 800 Kc y acciona el PTT con un retardo de unos 2 seg. Foto abajo.
Espero que les haya servido de algo esta ayuda.